片持ちbeam bending
1 目的
閉形式解が既知の単一問題を用いて、一般的なAbaqus荷重・境界条件タイプに対するCoreform IGA for Abaqusの対応を検証します。対象は、重力、body force、surface pressure(一様値およびtotal-force指定)、surface traction(follower/resultant variantを含む)、集中端モーメントで曲げられる細長い片持ち梁です。各荷重caseを対応するEuler–Bernoulli梁解と比較し、独立な比較点としてpure-Abaqus body-fitted mesh refinement sweepも保持します。主要評価量は先端変位で、line probeに沿うたわみ曲線、曲げ応力分布、せん断応力分布も閉形式解と比較します。test artifactは単位系をSI(m, kg, s, N, Pa)として記録しているため、すべての有次元入力・結果は SI整合単位系.
2 形状
幅 \(b\)、高さ \(h\)、長さ \(L\) の正方形断面prismatic beamを 図1に示し、寸法は 表1に示します。断面中心は \(x\)/\(y\) 原点にあり、beam axisは \(z \in [0, L]\)に沿います。検証量は3本のline probeでサンプリングします。beam axis(\(u_y\))、上側fiber( \(y = h/2\) (\(\sigma_{zz}\))、midspan section line( \(z = L/2\) (\(\sigma_{zz}\) と \(\tau_{zy}\)).
| 物理量 | 記号 | 値 |
|---|---|---|
| 断面幅 | \(b\) | \(0.1\ \text{m}\) |
| 断面高さ | \(h\) | \(0.1\ \text{m}\) |
| 長さ | \(L\) | \(1\ \text{m}\) |
| 断面二次モーメント | \(I_x = bh^3/12\) | \(8.33 \times 10^{-6}\ \text{m}^4\) |
3 材料
梁は均質・等方・線形弾性材料です(表2)。Poisson比は意図的に0とし、Poisson効果を持たないEuler–Bernoulli kinematicsと3D solidが一致するようにします。
| 特性 | 記号 | 値 |
|---|---|---|
| Young’s modulus | \(E\) | \(200 \times 10^{9}\ Pa\) |
| Poisson’s ratio | \(\nu\) | 0 |
| 質量密度 | \(\rho\) | \(8.00 \times 10^{3}\ kg/m³\) |
4 荷重・境界条件
理想化した梁は 理想化した梁はに示すようにclampします。 図2でclampします。3次元solid modelでは、 理想化した梁は 面の全並進自由度を固定してこの条件を与えます。以下の各荷重caseは独立したstudyとして適用し、それ以外のmodel inputは全caseで同一です。
4.1 重力
大きさ \(g\) の重力荷重を \(-y\) 方向へbody全体に作用させます( 図3)。したがって梁の自重は分布line load \(w = \rho g b h\).
4.2 Body force(体積力)
単位体積あたり大きさ \(F=\rho g\) の重力荷重を \(-y\)に示すようにclampします。 図4の一様body forceを与えます。この荷重は静力学的にはgravity caseと同一ですが、gravityではなくbody-force load typeを検証します。
4.3 Pressure
上面(\(y = +h/2\))にnormal pressureを与えます( 図5)。次の2 variantを検証します。 uniform(一様pressure):入力値をpressureそのものとして指定します。 total force(全力指定):面全体に分配するtotal forceを入力します。両者が同じline load \(w\).
4.4 Surface traction(表面traction)
端面(\(z = L\))に一様shear tractionを \(-y\)方向へ作用させ、resultant tip load \(P = t\,bh\) を与えます( 図6)。さらにtraction optionを検証する2つのcoverage variantを実行します。 follower (follower=ON:traction方向が変形面に追従します。 resultant (resultant=ON:指定tractionをreference area上で積分し、Abaqusが一定resultantを維持します。 resultant optionは入力traction magnitudeをtotal forceとして再解釈するものではなく、magnitudeはpressure単位のままです。この解析はsmall-displacementなので、3つのtraction variantは同じsolutionになります。
4.5 端モーメント
集中モーメント \(M_0\) を \(x\) 軸まわりにbeam tipへ作用させます( 図7)。3D solid modelでは端面重心のreference pointに与え、kinematic couplingで端面全体へ伝達します。
| 荷重case | Test case | Magnitude(大きさ) |
|---|---|---|
| 重力 | gravity |
\(9.81\ m/s²\) |
| Body force(体積力) | body_force |
\(78.5 \times 10^{3}\ N/m³\) |
| Pressure(一様) | pressure_uniform |
\(5.00 \times 10^{3}\ Pa\) |
| Pressure(total force) | pressure_total_force |
\(500\ N\) |
| Surface traction(表面traction) | traction |
\(500\ Pa\) |
| 端モーメント | moment |
\(5\ N·m\) |
5 メッシュと離散化
Coreform IGAでは梁を immersed trimmed U-splineで離散化します。各辺に \(p\) 個のpadding elementを持つstructured rectilinear background gridを梁形状でtrimします。background element sizeは \((0.1, 0.1, 0.25)/2^{k}\) を \((x, y, z)\) で、refinement levelは \(k = 0,\dots,4\)、evidence-backed degreeは \(p = 1\), \(p = 2\), \(p = 3\) 、最大連続性 \(C^{p-1}\)です。主要な各load caseは同じmesh sweepを使用し、follower/resultant traction variantはsingle-level coverage caseです。そのためmeshは一度だけ示します。以下のtabはgravity studyのIGA results databaseから各refinement levelを描画し、trimmed Bezier element edgeをCarnation色、CAD edgeを黒で示します。





6 参照解・受理解
受容値 受容解はEuler–Bernoulli cantileverの閉形式解 [1]です。分布荷重case(gravity、body force、2種類のpressure)は一様line load \(w\):
\[ V(z) = w\,(L - z), \qquad M(z) = -\tfrac{w}{2}\,(L - z)^2, \qquad u_y(z) = -\frac{w z^2}{24 E I_x}\left(6L^2 - 4Lz + z^2\right). \]
traction caseはtip load \(P\):
\[ V(z) = P, \qquad M(z) = -P\,(L - z), \qquad u_y(z) = -\frac{P z^2\,(3L - z)}{6 E I_x}, \]
に、end moment \(M_0\) では一定moment・zero shearになります。
\[ V(z) = 0, \qquad M(z) = -M_0, \qquad u_y(z) = -\frac{M_0 z^2}{2 E I_x}. \]
応力はsection resultantから次式で回復します。 \(Q(y) = \tfrac{b}{2}\left(\tfrac{h^2}{4} - y^2\right)\):
\[ \sigma_{zz}(y, z) = -\frac{M(z)\, y}{I_x}, \qquad \tau_{zy}(y, z) = \frac{V(z)\, Q(y)}{I_x\, b}. \]
Euler–Bernoulli自体も3D solidの近似であり、shear deformationを無視し、さらに固定した端面は理想化supportより剛いので、完全一致は期待しません。testではasymptotic refinement levelでtip deflectionが5%以内に一致することを各studyのgateとし、収束が最も遅いstudyでは10%まで緩和します。pre-asymptoticな粗い \(p = 1\) meshはbending lockingを示してもsolveとreportは行いますがgate対象にはしません。このmodeling gapとdiscretization errorを分離するため、各load caseにC3D8/C3D20を用いた独立pure-Abaqus body-fitted refinement sweepも含めます。accepted-solution表とtip-deflection表のreference値は最細levelのC3D20結果です。contour galleryにはC3D8/C3D20の全sweepを残してdiscretization behaviorを可視化します。Coreform IGAとbody-fitted modelは同じelasticity problemを離散化するため、Euler–Bernoulliとの一致より相互の一致が良くなるはずです。
| 荷重case | 等価荷重 | Euler–Bernoulli \(u_y(L)\) | 最細C3D20 \(u_y(L)\) |
|---|---|---|---|
| 重力 | \(w\) = \(785\) N/m | \(-58.9 \times 10^{-6}\) m | \(-59.3 \times 10^{-6}\) m |
| Body force(体積力) | \(w\) = \(785\) N/m | \(-58.9 \times 10^{-6}\) m | \(-59.3 \times 10^{-6}\) m |
| Pressure(一様) | \(w\) = \(500\) N/m | \(-37.5 \times 10^{-6}\) m | \(-37.8 \times 10^{-6}\) m |
| Pressure(total force) | \(w\) = \(500\) N/m | \(-37.5 \times 10^{-6}\) m | \(-37.8 \times 10^{-6}\) m |
| Surface traction(表面traction) | \(P\) = \(5\) N | \(-1.00 \times 10^{-6}\) m | \(-1.01 \times 10^{-6}\) m |
| 端モーメント | \(M_0\) = \(5\) N·m | \(-1.50 \times 10^{-6}\) m | \(-1.50 \times 10^{-6}\) m |
7 結果
以下の各load caseでは、tip deflectionをEuler–Bernoulli値および最細C3D20 reference結果と比較します(rowは \(h\)sweep、degreeごとに1 tabで、degree tabはload case間で同期します)。さらにEuler–Bernoulliに対する4種類のverification profile(probe quantityごとに1 figure、degreeごとにsubfigure)、full-span line-probeのabsolute \(L^2\) self-convergenceを同じdegreeの \(h_4\) profileに対して評価し、全test caseのaxial-stress contourも示します。contour plotはCoreform IGA sweepとC3D8/C3D20 Abaqus sweepを別々の同期tab groupとして示し、Euler–Bernoulli peakで上限をそろえた共通color scaleを使用します。
7.1 重力
Euler–Bernoulli tip deflection: \(-58.9 \times 10^{-6}\) m、最細C3D20 Abaqus reference: \(-59.3 \times 10^{-6}\) m。
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-17.8 \times 10^{-6}\) | \(69.7\%\) | \(70\%\) |
| 0.125 | \(-31.3 \times 10^{-6}\) | \(46.8\%\) | \(47.2\%\) |
| 0.0625 | \(-48.2 \times 10^{-6}\) | \(18.2\%\) | \(18.8\%\) |
| 0.03125 | \(-56.4 \times 10^{-6}\) | \(4.14\%\) | \(4.9\%\) |
| 0.015625 | \(-58.8 \times 10^{-6}\) | \(0.119\%\) | \(0.909\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-58.9 \times 10^{-6}\) | \(0.117\%\) | \(0.675\%\) |
| 0.125 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.34\%\) | \(0.538\%\) |
| 0.0625 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.29\%\) | \(0.486\%\) |
| 0.03125 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.24\%\) | \(0.437\%\) |
| 0.015625 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.21\%\) | \(0.412\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-62.0 \times 10^{-6}\) | \(5.32\%\) | \(4.49\%\) |
| 0.125 | \(-59.8 \times 10^{-6}\) | \(1.53\%\) | \(0.728\%\) |
| 0.0625 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.33\%\) | \(0.532\%\) |
| 0.03125 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.26\%\) | \(0.455\%\) |
| 0.015625 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.22\%\) | \(0.418\%\) |
7.1.1 Contour plot
Coreform IGA for Abaqus















Abaqus reference










7.2 Body force(体積力)
Euler–Bernoulli tip deflection: \(-58.9 \times 10^{-6}\) m、最細C3D20 Abaqus reference: \(-59.3 \times 10^{-6}\) m。
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-17.8 \times 10^{-6}\) | \(69.7\%\) | \(70\%\) |
| 0.125 | \(-31.3 \times 10^{-6}\) | \(46.8\%\) | \(47.2\%\) |
| 0.0625 | \(-48.2 \times 10^{-6}\) | \(18.2\%\) | \(18.8\%\) |
| 0.03125 | \(-56.4 \times 10^{-6}\) | \(4.14\%\) | \(4.9\%\) |
| 0.015625 | \(-58.8 \times 10^{-6}\) | \(0.119\%\) | \(0.909\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-58.9 \times 10^{-6}\) | \(0.117\%\) | \(0.675\%\) |
| 0.125 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.34\%\) | \(0.538\%\) |
| 0.0625 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.29\%\) | \(0.486\%\) |
| 0.03125 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.24\%\) | \(0.437\%\) |
| 0.015625 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.21\%\) | \(0.412\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-62.0 \times 10^{-6}\) | \(5.32\%\) | \(4.49\%\) |
| 0.125 | \(-59.8 \times 10^{-6}\) | \(1.53\%\) | \(0.728\%\) |
| 0.0625 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.33\%\) | \(0.532\%\) |
| 0.03125 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.26\%\) | \(0.455\%\) |
| 0.015625 | \(-59.6 \times 10^{-6}\) | \(1.22\%\) | \(0.418\%\) |
7.2.1 Contour plot
Coreform IGA for Abaqus















Abaqus reference










7.3 Pressure(一様)
Euler–Bernoulli tip deflection: \(-37.5 \times 10^{-6}\) m、最細C3D20 Abaqus reference: \(-37.8 \times 10^{-6}\) m。
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-11.4 \times 10^{-6}\) | \(69.7\%\) | \(70\%\) |
| 0.125 | \(-20.0 \times 10^{-6}\) | \(46.8\%\) | \(47.2\%\) |
| 0.0625 | \(-30.7 \times 10^{-6}\) | \(18.2\%\) | \(18.8\%\) |
| 0.03125 | \(-35.9 \times 10^{-6}\) | \(4.14\%\) | \(4.9\%\) |
| 0.015625 | \(-37.5 \times 10^{-6}\) | \(0.12\%\) | \(0.909\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-37.5 \times 10^{-6}\) | \(0.116\%\) | \(0.676\%\) |
| 0.125 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.34\%\) | \(0.538\%\) |
| 0.0625 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.29\%\) | \(0.485\%\) |
| 0.03125 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.24\%\) | \(0.437\%\) |
| 0.015625 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.21\%\) | \(0.412\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-39.5 \times 10^{-6}\) | \(5.32\%\) | \(4.49\%\) |
| 0.125 | \(-38.1 \times 10^{-6}\) | \(1.53\%\) | \(0.727\%\) |
| 0.0625 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.33\%\) | \(0.531\%\) |
| 0.03125 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.26\%\) | \(0.454\%\) |
| 0.015625 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.22\%\) | \(0.418\%\) |
7.3.1 Contour plot
Coreform IGA for Abaqus















Abaqus reference










7.4 Pressure(total force)
Euler–Bernoulli tip deflection: \(-37.5 \times 10^{-6}\) m、最細C3D20 Abaqus reference: \(-37.8 \times 10^{-6}\) m。
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-11.4 \times 10^{-6}\) | \(69.7\%\) | \(70\%\) |
| 0.125 | \(-20.0 \times 10^{-6}\) | \(46.8\%\) | \(47.2\%\) |
| 0.0625 | \(-30.7 \times 10^{-6}\) | \(18.2\%\) | \(18.8\%\) |
| 0.03125 | \(-35.9 \times 10^{-6}\) | \(4.14\%\) | \(4.9\%\) |
| 0.015625 | \(-37.5 \times 10^{-6}\) | \(0.12\%\) | \(0.909\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-37.5 \times 10^{-6}\) | \(0.116\%\) | \(0.676\%\) |
| 0.125 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.34\%\) | \(0.538\%\) |
| 0.0625 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.29\%\) | \(0.485\%\) |
| 0.03125 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.24\%\) | \(0.437\%\) |
| 0.015625 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.21\%\) | \(0.412\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-39.5 \times 10^{-6}\) | \(5.32\%\) | \(4.49\%\) |
| 0.125 | \(-38.1 \times 10^{-6}\) | \(1.53\%\) | \(0.727\%\) |
| 0.0625 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.33\%\) | \(0.531\%\) |
| 0.03125 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.26\%\) | \(0.454\%\) |
| 0.015625 | \(-38.0 \times 10^{-6}\) | \(1.22\%\) | \(0.418\%\) |
7.4.1 Contour plot
Coreform IGA for Abaqus















Abaqus reference










7.5 Surface traction(表面traction)
Euler–Bernoulli tip deflection: \(-1.00 \times 10^{-6}\) m、最細C3D20 Abaqus reference: \(-1.01 \times 10^{-6}\) m。
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-287 \times 10^{-9}\) | \(71.3\%\) | \(71.5\%\) |
| 0.125 | \(-509 \times 10^{-9}\) | \(49.1\%\) | \(49.4\%\) |
| 0.0625 | \(-810 \times 10^{-9}\) | \(19\%\) | \(19.4\%\) |
| 0.03125 | \(-955 \times 10^{-9}\) | \(4.52\%\) | \(5.08\%\) |
| 0.015625 | \(-996 \times 10^{-9}\) | \(0.431\%\) | \(1.02\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-1.00 \times 10^{-6}\) | \(0.0964\%\) | \(0.496\%\) |
| 0.125 | \(-1.01 \times 10^{-6}\) | \(1.01\%\) | \(0.409\%\) |
| 0.0625 | \(-1.01 \times 10^{-6}\) | \(0.964\%\) | \(0.366\%\) |
| 0.03125 | \(-1.01 \times 10^{-6}\) | \(0.926\%\) | \(0.328\%\) |
| 0.015625 | \(-1.01 \times 10^{-6}\) | \(0.907\%\) | \(0.309\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-1.04 \times 10^{-6}\) | \(4.05\%\) | \(3.44\%\) |
| 0.125 | \(-1.01 \times 10^{-6}\) | \(1.15\%\) | \(0.551\%\) |
| 0.0625 | \(-1.01 \times 10^{-6}\) | \(0.998\%\) | \(0.4\%\) |
| 0.03125 | \(-1.01 \times 10^{-6}\) | \(0.939\%\) | \(0.341\%\) |
| 0.015625 | \(-1.01 \times 10^{-6}\) | \(0.911\%\) | \(0.314\%\) |
follower/resultant variantはsingle-level coverage caseとして実行します。small-displacement解析ではbase traction solutionを再現する必要があります(表5).
| Test case | Variant | \(u_y\) tip(\(k=0\), \(p=2\)) | 相対誤差 |
|---|---|---|---|
traction |
base | \(-1.00 \times 10^{-6}\) | \(0.0964\%\) |
traction_follower |
follower | \(-1.00 \times 10^{-6}\) | \(0.0964\%\) |
traction_resultant |
resultant | \(-1.00 \times 10^{-6}\) | \(0.0964\%\) |
7.5.1 Contour plot
Coreform IGA for Abaqus















Abaqus reference










7.6 端モーメント
Euler–Bernoulli tip deflection: \(-1.50 \times 10^{-6}\) m、最細C3D20 Abaqus reference: \(-1.50 \times 10^{-6}\) m。
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-411 \times 10^{-9}\) | \(72.6\%\) | \(72.6\%\) |
| 0.125 | \(-729 \times 10^{-9}\) | \(51.4\%\) | \(51.4\%\) |
| 0.0625 | \(-1.20 \times 10^{-6}\) | \(20\%\) | \(20\%\) |
| 0.03125 | \(-1.42 \times 10^{-6}\) | \(5.23\%\) | \(5.23\%\) |
| 0.015625 | \(-1.48 \times 10^{-6}\) | \(1.12\%\) | \(1.12\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-1.50 \times 10^{-6}\) | \(0.246\%\) | \(0.246\%\) |
| 0.125 | \(-1.50 \times 10^{-6}\) | \(0.329\%\) | \(0.329\%\) |
| 0.0625 | \(-1.50 \times 10^{-6}\) | \(0.25\%\) | \(0.25\%\) |
| 0.03125 | \(-1.50 \times 10^{-6}\) | \(0.22\%\) | \(0.22\%\) |
| 0.015625 | \(-1.50 \times 10^{-6}\) | \(0.207\%\) | \(0.207\%\) |
| \(h_z\) | \(u_y\) 先端 [m] | Euler–Bernoulli比 | 最細C3D20 reference比 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | \(-1.54 \times 10^{-6}\) | \(2.41\%\) | \(2.41\%\) |
| 0.125 | \(-1.51 \times 10^{-6}\) | \(0.374\%\) | \(0.374\%\) |
| 0.0625 | \(-1.50 \times 10^{-6}\) | \(0.269\%\) | \(0.269\%\) |
| 0.03125 | \(-1.50 \times 10^{-6}\) | \(0.228\%\) | \(0.228\%\) |
| 0.015625 | \(-1.50 \times 10^{-6}\) | \(0.21\%\) | \(0.21\%\) |
7.6.1 Contour plot
Coreform IGA for Abaqus















Abaqus reference










8 性能
各immersed IGA解析の2段階についてperformanceを分けて報告します。 trimming (immersing grid 上で trimmed U-spline basis を構築する処理)と Abaqus solve。各load caseは同じmesh sweepを使用しますが、各studyを独立に実行したためtimingはload caseごとに報告します。
8.1 重力
Coreform IGA Mesh
| \(h_z\) | Background | Active | Trimmed | CPU数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(63\) | \(5\) | \(2\) | \(1\) | \(1.3\) |
| \(0.125\) | \(275\) | \(81\) | \(74\) | \(2\) | \(2.9\) |
| \(0.0625\) | \(931\) | \(425\) | \(290\) | \(4\) | \(7.3\) |
| \(0.03125\) | \(4{,}235\) | \(2{,}673\) | \(1{,}154\) | \(8\) | \(29.0\) |
| \(0.015625\) | \(24{,}187\) | \(18{,}785\) | \(4{,}610\) | \(16\) | \(139.5\) |
| \(h_z\) | Background | Active | Trimmed | CPU数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(225\) | \(5\) | \(2\) | \(1\) | \(1.3\) |
| \(0.125\) | \(637\) | \(81\) | \(74\) | \(2\) | \(3.0\) |
| \(0.0625\) | \(1{,}701\) | \(425\) | \(290\) | \(4\) | \(9.2\) |
| \(0.03125\) | \(6{,}253\) | \(2{,}673\) | \(1{,}154\) | \(8\) | \(34.5\) |
| \(0.015625\) | \(30{,}429\) | \(18{,}785\) | \(4{,}610\) | \(16\) | \(142.1\) |
| \(h_z\) | Background | Active | Trimmed | CPU数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(539\) | \(5\) | \(2\) | \(1\) | \(1.7\) |
| \(0.125\) | \(1{,}215\) | \(81\) | \(74\) | \(2\) | \(3.6\) |
| \(0.0625\) | \(2{,}783\) | \(425\) | \(290\) | \(4\) | \(9.1\) |
| \(0.03125\) | \(8{,}775\) | \(2{,}673\) | \(1{,}154\) | \(8\) | \(39.3\) |
| \(0.015625\) | \(37{,}559\) | \(18{,}785\) | \(4{,}610\) | \(16\) | \(155.4\) |
Coreform IGA for Abaqus solve
| \(h_z\) | 要素数 | Nodes | 自由度数 | Thread数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(69\) | \(76\) | \(228\) | \(1\) | \(1\) |
| \(0.125\) | \(327\) | \(321\) | \(963\) | \(2\) | \(1\) |
| \(0.0625\) | \(1{,}363\) | \(1{,}191\) | \(3{,}573\) | \(4\) | \(1\) |
| \(0.03125\) | \(6{,}339\) | \(5{,}379\) | \(16{,}137\) | \(8\) | \(2\) |
| \(0.015625\) | \(33{,}283\) | \(28{,}923\) | \(86{,}769\) | \(16\) | \(6\) |
| \(h_z\) | 要素数 | Nodes | 自由度数 | Thread数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(51\) | \(107\) | \(321\) | \(1\) | \(1\) |
| \(0.125\) | \(327\) | \(436\) | \(1{,}308\) | \(2\) | \(1\) |
| \(0.0625\) | \(1{,}363\) | \(1{,}474\) | \(4{,}422\) | \(4\) | \(2\) |
| \(0.03125\) | \(6{,}339\) | \(6{,}214\) | \(18{,}642\) | \(8\) | \(3\) |
| \(0.015625\) | \(33{,}283\) | \(31{,}726\) | \(95{,}178\) | \(16\) | \(12\) |
| \(h_z\) | 要素数 | Nodes | 自由度数 | Thread数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(67\) | \(184\) | \(552\) | \(1\) | \(1\) |
| \(0.125\) | \(457\) | \(667\) | \(2{,}001\) | \(2\) | \(2\) |
| \(0.0625\) | \(1{,}745\) | \(2{,}029\) | \(6{,}087\) | \(4\) | \(3\) |
| \(0.03125\) | \(7{,}609\) | \(7{,}825\) | \(23{,}475\) | \(8\) | \(9\) |
| \(0.015625\) | \(37{,}865\) | \(37{,}081\) | \(111{,}243\) | \(16\) | \(41\) |
8.2 Body force(体積力)
Coreform IGA Mesh
| \(h_z\) | Background | Active | Trimmed | CPU数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(63\) | \(5\) | \(2\) | \(1\) | \(1.3\) |
| \(0.125\) | \(275\) | \(81\) | \(74\) | \(2\) | \(3.4\) |
| \(0.0625\) | \(931\) | \(425\) | \(290\) | \(4\) | \(9.2\) |
| \(0.03125\) | \(4{,}235\) | \(2{,}673\) | \(1{,}154\) | \(8\) | \(34.6\) |
| \(0.015625\) | \(24{,}187\) | \(18{,}785\) | \(4{,}610\) | \(16\) | \(158.3\) |
| \(h_z\) | Background | Active | Trimmed | CPU数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(225\) | \(5\) | \(2\) | \(1\) | \(1.4\) |
| \(0.125\) | \(637\) | \(81\) | \(74\) | \(2\) | \(2.8\) |
| \(0.0625\) | \(1{,}701\) | \(425\) | \(290\) | \(4\) | \(9.2\) |
| \(0.03125\) | \(6{,}253\) | \(2{,}673\) | \(1{,}154\) | \(8\) | \(34.6\) |
| \(0.015625\) | \(30{,}429\) | \(18{,}785\) | \(4{,}610\) | \(16\) | \(139.3\) |
| \(h_z\) | Background | Active | Trimmed | CPU数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(539\) | \(5\) | \(2\) | \(1\) | \(1.6\) |
| \(0.125\) | \(1{,}215\) | \(81\) | \(74\) | \(2\) | \(3.2\) |
| \(0.0625\) | \(2{,}783\) | \(425\) | \(290\) | \(4\) | \(9.4\) |
| \(0.03125\) | \(8{,}775\) | \(2{,}673\) | \(1{,}154\) | \(8\) | \(37.0\) |
| \(0.015625\) | \(37{,}559\) | \(18{,}785\) | \(4{,}610\) | \(16\) | \(159.0\) |
Coreform IGA for Abaqus solve
| \(h_z\) | 要素数 | Nodes | 自由度数 | Thread数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(69\) | \(76\) | \(228\) | \(1\) | \(2\) |
| \(0.125\) | \(327\) | \(321\) | \(963\) | \(2\) | \(2\) |
| \(0.0625\) | \(1{,}363\) | \(1{,}191\) | \(3{,}573\) | \(4\) | \(1\) |
| \(0.03125\) | \(6{,}339\) | \(5{,}379\) | \(16{,}137\) | \(8\) | \(3\) |
| \(0.015625\) | \(33{,}283\) | \(28{,}923\) | \(86{,}769\) | \(16\) | \(22\) |
| \(h_z\) | 要素数 | Nodes | 自由度数 | Thread数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(51\) | \(107\) | \(321\) | \(1\) | \(1\) |
| \(0.125\) | \(327\) | \(436\) | \(1{,}308\) | \(2\) | \(1\) |
| \(0.0625\) | \(1{,}363\) | \(1{,}474\) | \(4{,}422\) | \(4\) | \(1\) |
| \(0.03125\) | \(6{,}339\) | \(6{,}214\) | \(18{,}642\) | \(8\) | \(3\) |
| \(0.015625\) | \(33{,}283\) | \(31{,}726\) | \(95{,}178\) | \(16\) | \(12\) |
| \(h_z\) | 要素数 | Nodes | 自由度数 | Thread数 | 実時間 [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| \(0.25\) | \(67\) | \(184\) | \(552\) | \(1\) | \(1\) |
| \(0.125\) | \(457\) | \(667\) | \(2{,}001\) | \(2\) | \(1\) |
